ВХОДНАЯ ШИРИНА = GG | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
A | 960 | 1110 | 1260 | 1410 | 1560 | 1710 | 1860 | 2010 |
B | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 |
C | 945 | 1095 | 1245 | 1395 | 1545 | 1695 | 1845 | 1995 |
D-MIN | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 |
D-MAX | 680 | 830 | 980 | 1130 | 1280 | 1430 | 1580 | 1730 |
МАССА |